Перечень граждан информация о которых доступна в базе данных:
| Цветков Руслан Александрович | Цветков Руслан Георгиевич | Цветков Руслан Николаевич |
| Цветков Руслан Алексеевич | Цветков Руслан Григорьевич | Цветков Руслан Олегович |
| Цветков Руслан Анатольевич | Цветков Руслан Данилович | Цветков Руслан Павлович |
| Цветков Руслан Андреевич | Цветков Руслан Дмитриевич | Цветков Руслан Петрович |
| Цветков Руслан Антонович | Цветков Руслан Евгеньевич | Цветков Руслан Робертович |
| Цветков Руслан Аркадьевич | Цветков Руслан Егорович | Цветков Руслан Романович |
| Цветков Руслан Богданович | Цветков Руслан Ефимович | Цветков Руслан Семенович |
| Цветков Руслан Борисович | Цветков Руслан Иванович | Цветков Руслан Сергеевич |
| Цветков Руслан Валентинович | Цветков Руслан Игоревич | Цветков Руслан Степанович |
| Цветков Руслан Валерьевич | Цветков Руслан Ильинич | Цветков Руслан Станиславович |
| Цветков Руслан Васильевич | Цветков Руслан Кириллович | Цветков Руслан Федорович |
| Цветков Руслан Викторович | Цветков Руслан Константинович | Цветков Руслан Феликсович |
| Цветков Руслан Владимирович | Цветков Руслан Леонидович | Цветков Руслан Филиппович |
| Цветков Руслан Владиславович | Цветков Руслан Львович | Цветков Руслан Эдуардович |
| Цветков Руслан Вячеславович | Цветков Руслан Максимович | Цветков Руслан Юрьевич |
| Цветков Руслан Генадиевич | Цветков Руслан Михайлович | Цветков Руслан Яковлевич |
Год рождения:
1950, 1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000
Месяц рождения:
январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь.
Число:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31.