Перечень граждан информация о которых доступна в базе данных:
| Назаров Вадим Александрович | Назаров Вадим Георгиевич | Назаров Вадим Николаевич |
| Назаров Вадим Алексеевич | Назаров Вадим Григорьевич | Назаров Вадим Олегович |
| Назаров Вадим Анатольевич | Назаров Вадим Данилович | Назаров Вадим Павлович |
| Назаров Вадим Андреевич | Назаров Вадим Дмитриевич | Назаров Вадим Петрович |
| Назаров Вадим Антонович | Назаров Вадим Евгеньевич | Назаров Вадим Робертович |
| Назаров Вадим Аркадьевич | Назаров Вадим Егорович | Назаров Вадим Романович |
| Назаров Вадим Богданович | Назаров Вадим Ефимович | Назаров Вадим Семенович |
| Назаров Вадим Борисович | Назаров Вадим Иванович | Назаров Вадим Сергеевич |
| Назаров Вадим Валентинович | Назаров Вадим Игоревич | Назаров Вадим Степанович |
| Назаров Вадим Валерьевич | Назаров Вадим Ильинич | Назаров Вадим Станиславович |
| Назаров Вадим Васильевич | Назаров Вадим Кириллович | Назаров Вадим Федорович |
| Назаров Вадим Викторович | Назаров Вадим Константинович | Назаров Вадим Феликсович |
| Назаров Вадим Владимирович | Назаров Вадим Леонидович | Назаров Вадим Филиппович |
| Назаров Вадим Владиславович | Назаров Вадим Львович | Назаров Вадим Эдуардович |
| Назаров Вадим Вячеславович | Назаров Вадим Максимович | Назаров Вадим Юрьевич |
| Назаров Вадим Генадиевич | Назаров Вадим Михайлович | Назаров Вадим Яковлевич |
Год рождения:
1950, 1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000
Месяц рождения:
январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь.
Число:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31.