Перечень граждан информация о которых доступна в базе данных:
| Субботин Михаил Александрович | Субботин Михаил Георгиевич | Субботин Михаил Николаевич |
| Субботин Михаил Алексеевич | Субботин Михаил Григорьевич | Субботин Михаил Олегович |
| Субботин Михаил Анатольевич | Субботин Михаил Данилович | Субботин Михаил Павлович |
| Субботин Михаил Андреевич | Субботин Михаил Дмитриевич | Субботин Михаил Петрович |
| Субботин Михаил Антонович | Субботин Михаил Евгеньевич | Субботин Михаил Робертович |
| Субботин Михаил Аркадьевич | Субботин Михаил Егорович | Субботин Михаил Романович |
| Субботин Михаил Богданович | Субботин Михаил Ефимович | Субботин Михаил Семенович |
| Субботин Михаил Борисович | Субботин Михаил Иванович | Субботин Михаил Сергеевич |
| Субботин Михаил Валентинович | Субботин Михаил Игоревич | Субботин Михаил Степанович |
| Субботин Михаил Валерьевич | Субботин Михаил Ильинич | Субботин Михаил Станиславович |
| Субботин Михаил Васильевич | Субботин Михаил Кириллович | Субботин Михаил Федорович |
| Субботин Михаил Викторович | Субботин Михаил Константинович | Субботин Михаил Феликсович |
| Субботин Михаил Владимирович | Субботин Михаил Леонидович | Субботин Михаил Филиппович |
| Субботин Михаил Владиславович | Субботин Михаил Львович | Субботин Михаил Эдуардович |
| Субботин Михаил Вячеславович | Субботин Михаил Максимович | Субботин Михаил Юрьевич |
| Субботин Михаил Генадиевич | Субботин Михаил Михайлович | Субботин Михаил Яковлевич |
Год рождения:
1950, 1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000
Месяц рождения:
январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь.
Число:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31.